PRODUIT
Ningbo MARQUIS Hi-Tech Co., Ltd.
/
/
Pompe centrifuge MCP + contrôleur électronique

Détails du produit

Pompe centrifuge MCP + contrôleur électronique

Prix au détail
0.0
Prix du marché
0.0
Nombre de visites:
1000
Numéro de produit
A019
Catégorie(s)
Pompe de surface
Qté
-
+
Stock:
0
Pompe combinée

MKP62-EC1

Introduction
Paramètres
Tailles standards
Courbe de performance
Classification:
Pompe centrifuge MCP + contrôleur électronique
Modèle

Puissance

Diamètre entrée/sortie( " ) Débit maximal (L/min) Plage de débit Tête maximale (m) Gamme de tête

KW

HP DN1 DN2
MKP62+EC1 0.37 0.5 1" 1" 40 5-40 40 38-5.5
Groupe de paramètres correspondant introuvable. Veuillez l’ajouter dans le panneau des attributs en arrière-plan.

 

 

 

Modèle Diamètre entrée/sortie( " ) Taille(mm)
Monophasé DN1 DN2 a w m S f n n1 hi h i I
MKP50-EC1(P) 1" 1" 40 60 57 7 230 118 100 63 130 17 334
MKP61-EC1(P) 1" 1" 45 65 80 7 255 120 100 63 140 20 344
MKP62-EC1(P) 1" 1" 44 67 75 7 253 120 98 63 138 20 342
MKP63-EC1(P) 1" 1" 45 60 57 7 230 118 100 63 138 17 342
MKP70-1-EC1(P) 1" 1" 47 66 90 7 285 137 110 71 155 20 360
MKP80-1-EC1(P) 1" 1" 56 77 90 7 305 137 110 71 163 22 367

 

 

 

 

 

 

Modèle Diamètre entrée/sortie( " ) Taille(mm)
Monophasé DN1 DN2 a w m S f n n1 hi h i I
MKP50-EC2(P) 1" 1" 40 60 57 7 230 118 100 63 130 17 386
MKP61-EC2(P) 1" 1" 45 65 80 7 255 120 100 63 140 20 396
MKP62-EC2(P) 1" 1" 44 67 75 7 253 120 98 63 138 20 394
MKP63-EC2(P) 1" 1" 45 60 57 7 230 118 100 63 138 17 394
MKP70-1-EC2(P) 1" 1" 47 66 90 7 285 137 110 71 155 20 411
MKP80-1-EC2(P) 1" 1" 56 77 90 7 305 137 110 71 163 22 419

 

 

 

 

 

 

Modèle Diamètre entrée/sortie( " ) Taille(mm)
Monophasé DN1 DN2 a w m s f n n1 hi h i I
MKP50-EC3(P) 1" 1" 40 60 57 7 230 118 100 63 130 17 406
MKP61-EC3(P) 1" 1" 45 65 80 7 255 120 100 63 140 20 416
MKP62-EC3(P) 1" 1" 44 67 75 7 253 120 98 63 138 20 414
MKP63-EC3(P) 1" 1" 45 60 57 7 230 118 100 63 138 17 414
MKP70-1-EC3(P) 1" 1" 47 66 90 7 285 137 110 71 155 20 431
MKP80-1-EC3(P) 1" 1" 56 77 90 7 305 137 110 71 163 22 439
Modèle Nombre de pièces Poids brut(kg) Poids net(kg) Le volume(m³) longue(cm) largeur(cm) Haute(cm)
MKP50-EC1(P) 1 5.8 5.3 0.016 35.3 23.3 19.0
MKP50-EC2(P) 1 5.8 5.3 0.016 35.3 23.3 19.0
MKP50-EC3(P) 1 5.8 5.3 0.016 35.3 23.3 19.0
MKP61-EC1(P) 1 6.9 6.4 0.021 34.5 28.5 21.0
MKP61-EC2(P) 1 6.9 6.4 0.017 33.0 28.5 18.0
MKP61-EC3(P) 1 6.9 6.4 0.016 31.5 28.5 18.0
MKP62-EC1(P) 1 7.1 6.6 0.021 34.5 28.5 21.0
MKP62-EC2(P) 1 7.1 6.6 0.017 33.0 28.5 18.0
MKP62-EC3(P) 1 7.1 6.6 0.016 31.5 28.5 18.0
MKP63-EC1(P) 1 7.6 7.1 0.021 34.5 28.5 21.0
MKP63-EC2(P) 1 7.6 7.1 0.017 33.0 28.5 18.0
MKP63-EC3(P) 1 7.6 7.1 0.016 31.5 28.5 18.0
MKP70-1-EC1(P) 1 10.2 9.7 0.010 30.5 16.0 20.0
MKP70-1-EC2(P) 1 10.2 9.7 0.021 40.8 24.3 21.5
MKP70-1-EC3(P) 1 10.2 9.7 0.021 40.8 24.3 21.5
MKP80-1-EC1(P) 1 20.1 19.0 0.024 43.6 24.7 22.2
MKP80-1-EC2(P) 1 20.1 19.0 0.024 43.6 24.7 22.2
MKP80-1-EC3(P) 1 20.1 19.0 0.024 43.6 24.7 22.2
Précédent
Suivant

Produits Recommandés

Pompe à tuyau verticale HTG
Pompe à tuyau verticale HTG
Pompe à tuyau verticale HTG
HTS pompe à double aspiration à un étage
HTS pompe à double aspiration à un étage
HTS pompe à double aspiration à un étage
Pompe verticale à axe long HV
Pompe verticale à axe long HV
Pompe verticale à axe long HV
Moteurs et équipements
Moteurs et équipements
Moteurs et équipements
Série 2MCP
Série 2MCP
Série 2MCP

Message

Nom utilisé pour le message :
客户留言
Description :
验证码
MARQUIS
MARQUIS
MARQUIS
MARQUIS
MARQUIS
MARQUIS

Téléphone de consultation

Ningbo MARQUIS Hi-Tech Co., Ltd.
Adresse:No. 665, West Hengshan Road, Beilun District, Ningbo City, Zhejiang Province, China
 

© 2021  Ningbo MARQUIS Hi-Tech Co., Ltd.  All rights reserved  浙ICP备19043917号-2   Powered by www.300.cn