Détails du produit
Série TCD
Classification:
TCD186F
TCD186F
Mot-clé:
Générateur d'énergie
Pompe agricole
Introduction du produit
Taille
Courbe de performance
Modèle | TCD186F/FE | TCD170F/FE | TCD178F/FE |
Type | Vertical, monocylindre 4 temps, refroidi par air | Vertical, monocylindre 4 temps, refroidi par air | Vertical, monocylindre 4 temps, refroidi par air |
Système de combustion | Injection directe | Injection directe | Injection directe |
Alésage × course [mm (pouces)] | 86 × 70 (3,39 × 2,76) | 70 × 55 (2,76 × 2,11) | 78 × 62 (3,07 × 2,44) |
Cylindrée [l (cc)] | 0,406 (406) | 0,211 (211) | 0,296 (296) |
Taux de compression | 19:1 | 20:1 | 20:1 |
Puissance nominale [kW/tr/min] | 5,7/3000, 6,3/3600 | 2,5/3000, 2,8/3600 | 3,7/3000, 4,0/3600 |
Puissance nominale [ch/tr/min] | 7,7/3000, 8,6/3600 | 3,4/3000, 3,8/3600 | 5,0/3000, 5,5/3600 |
Vitesse nominale (tr/min) | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 |
Système de démarrage | F : Lanceur à rappel E : Démarreur électrique | F : Lanceur à rappel E : Démarreur électrique | F : Lanceur à rappel E : Démarreur électrique |
Capacité du réservoir de carburant [l (US gal)] | 5,5 (1,45) | 2,5 (0,66) | 3,5 (0,92) |
Capacité de lubrification [l (US gal)] | 1,65 (0,44) | 0,75 (0,20) | 1,1 (0,29) |
Consommation de carburant [g (ml)/kWh] | 3000 tr/min : 275 (376) 3600 tr/min : 281 (385) | 3000 tr/min : 280 (383) 3600 tr/min : 288 (394) | 3000 tr/min : 276 (378) 3600 tr/min : 285 (391) |
Carburant | Huile diesel 0 # (été) Huile diesel -10 # (hiver) | Huile diesel 0 # (été) Huile diesel -10 # (hiver) | Huile diesel 0 # (été) Huile diesel -10 # (hiver) |
Lubrifiant | SAE 10W30 (supérieure à la qualité CC) | SAE 10W30 (supérieure à la qualité CC) | SAE 10W30 (supérieure à la qualité CC) |
Dimensions hors tout [mm (pouces)] (L × l × h) | 420 × 440 × 495 (16,53 × 17,32 × 19,49) | 335 × 380 × 415 (13,19 × 14,96 × 16,34) | 400 × 420 × 450 (15,75 × 16,54 × 17,72) |
Poids net [kg (lb)] | Type à lanceur à rappel : 48 (105,6) Type à démarreur électrique : 53 (116,6) | Type à lanceur à rappel : 27 (59,4) Type à démarreur électrique : 31 (68,2) | Type à lanceur à rappel : 33 (72,6) Type à démarreur électrique : 38 (83,6) |
Sens de rotation (vue de la roue) | Sens des aiguilles d'une montre | Sens des aiguilles d'une montre | Sens des aiguilles d'une montre |
Produit Recommander