Détails du produit
Série TDP
Classification:
TDP100L
TDP80L
TDP100L
TDP80L
Mot-clé:
Pompe à moteur
Pompe agricole
Introduction du produit
Taille
Courbe de performance
Modèle | TDP50C/L/LE | TDP80C/ULE | TDP100C/ULE | TDP40XL/XLE | TDP50XUXLE |
Diamètre de l'orifice d'aspiration/refoulement [mm (pouces)] | 50 (2") | 80 (3") | 100 (4") | 40 (1,5") | 50 (2") |
Capacité en continu (L/min) | 600 | 1000 | 1600 | 400 | 600 |
Hauteur de refoulement en continu [m (pieds)] | 18 (58,9) | 19 (62,1) | 21 (68,7) | 45 (147,2) | 50 (163,5) |
Temps d'amorçage automatique (s/min) | 70 | 120 | 180 | 120 | 180 |
Hauteur d'aspiration maximale [m (pieds)] | 8,0 (26,16) | 6 (19,6) | |||
Vitesse de rotation (tr/min) | 3600 | ||||
Consommation de carburant [g (ml)/kWh] | 517 | 441 (603) | 435 (595) | 530 (725) | 435 (595) |
Dimensions hors tout (L × l × H) [mm (pouces)] | 525 × 420 × 510 (20,7 × 16,5 × 20,1) | 585 × 460 × 535 (23 × 18,1 × 21,1) | 645 × 490 × 690 (25,4 × 19,3 × 27,2) | 545 × 460 × 625 (21,46 × 18,11 × 24,6) | 575 × 480 × 700 (22,63 × 18,9 × 27,56) |
Poids net [kg (lbs)] | 35 (77) | 52 (114) | 69 (152) | 46 (101) | 69 (152) |
Moteur | TDP170 | TDP178 | TDP186 | TDP178F/TDP178FE | TDP186 |
Puissance nominale [KW (ch)] | 2,8 (3,83) | 4,0 (5,5) | 6,0 (8,2) | 4,0 (5,5) | 6,0 (8,0) |
Vitesse de rotation nominale (tr/min) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
Cylindrée [cm3 (pouces cubes)] | 211 (12,87) | 296 (18,06) | 406 (24,76) A : 418 (25,51) | 296 (18,06) | 406 (24,76) A : 418 (25,51) |
Système de démarrage | C : Petit réservoir de carburant L : Démarrage par lanceur, grand réservoir de carburant E : Démarrage électrique | XLE : Démarrage par lanceur, grand réservoir de carburant E : Démarrage électrique |
Produit Recommander