Détails du produit
Série TMDC
Classification:
TMDC6500WE
TMDC6500XE
TMDC6500WE
TMDC6500XE
Mot-clé:
Générateur d'énergie
Pompe domestique
Introduction du produit
Taille
Courbe de performance
Modèle | TMDC2500L(E)/ TMDC2500X(E) | TMDC4000L(E)/ TMDC4000X(E) | TMDC6500L(E) TMDC6500X(E) | TMDC4000L(E)3/ TMDC4000X(E)3 | TMDC6500L(E)3/ TMDC6500X(E)3 | |||||
Fréquence nominale (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
Tension nominale (V) | 220' 230' 240' 110/220' 110/230' 120/240' 380/220' 400/230' 420/240 | |||||||||
Puissance de sortie nominale (KVA) | 1.8 | 2 | 2.6 | 3 | 4.2 | 4.5 | 2.6 | 3 | 4.2 | 4.5 |
Puissance de sortie maximale (KVA) | 2 | 2.2 | 3 | 3.3 | 4.5 | 5 | 3 | 3.3 | 4.5 | 5 |
Vitesse de rotation nominale (tr/min) | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 |
Facteur de puissance cos Φ | 1 | 0,8 (retard) | ||||||||
Nombre de phases | Monophasé | Triphasé | ||||||||
Nombre de pôles | 2 | |||||||||
Excitation transistorée | Auto-excitation, sans balais I | Auto-excitation, tension constante (AVR) | ||||||||
Type ATS | Sans ATS, en option | |||||||||
Type de structure | Structure ouverte | Structure ouverte | Structure ouverte | Structure ouverte | Structure ouverte | |||||
Consommation de carburant (g/kW.h) | 370 | 370 | 360 | 370 | 360 | |||||
Capacité du réservoir de carburant (L) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |||||
Durée de fonctionnement continu (h) (à puissance nominale) | 22 | 44 | 7.5 | 14 | 7.5 | |||||
Niveau sonore dB(A)/7m (charge nulle-pleine charge) | 72-77 | 72-77 | 75-79 | 72-77 | 75-79 | |||||
Poids net (kg) | X : 53 XE : 60 | X : 65 XE : 70 | X : 95 XE : 100nbsp_tagnbsp_tag X : 65 XE3 : 70 | X : 95 XE : 100 | ||||||
(dimensions hors tout [mm] (L × l × H) | 610X460X520 | 705X460X535 | 735 × 485 × 670 705 × 460 × 535 | 735X485X670 | ||||||
Système de démarrage | L : grand réservoir de carburant, système d’arrêt par lanceur à rappel et grand réservoir de carburant | |||||||||
Type de carburant | Huile diesel 0# (été), -10# (hiver) | |||||||||
Marque d’huile de lubrification | SAE10W30 (au-dessus de la qualité CC) SAE10W30 (au-dessus de la qualité CC) | |||||||||
Modèle de moteur | X : TCD170F E : TCD170FE | X : TCD178F E : TCD178FE | X : TCD186F E : TCD186FE | X3 : TCD178F E3 : TCD178FE | X3 : TCD186F E3 : TCD186FE | |||||
Type de moteur | Moteur diesel monocylindre, 4 temps | |||||||||
Alésage × course (mm) | 70 × 55 | 78 × 62 | 86 × 70 nbsp_tagnbsp_tagnbsp_tagnbsp_tagnbsp_tagnbsp_tagnbsp_tagnbsp_tagnbsp_tagnbsp_tagnbsp_tagnbsp_tagnbsp_tagnbsp_tagnbsp_tagnbsp_tagnbsp_tagnbsp_tagnbsp_tagnbsp_tagnbsp_tagnbsp_tag78 × 62 | 86 × 70 | ||||||
Cylindrée (cm3) | 0.211 | 0.296 | 0.406 0.296 | 0.406 | ||||||
Taux de compression | 20 : 1 | 20 : 1 | 19 : 1nbsp_tagnbsp_tagnbsp_tagnbsp_tagnbsp_tagnbsp_tagnbsp_tagnbsp_tagnbsp_tagnbsp_tagnbsp_tagnbsp_tagnbsp_tagnbsp_tagnbsp_tagnbsp_tagnbsp_tagnbsp_tagnbsp_tagnbsp_tagnbsp_tagnbsp_tagnbsp_tagnbsp_tagnbsp_tagnbsp_tag20 : 1 | 19 : 1 | ||||||
Puissance nominale [kW/tr/min] | 2,5/3000 2,8/3600 | 3,7/3000 4,0/3600 | 5,7/3000 | 6,3/3600 3,7/3000 | 4,0/3600 | 5,7/3000 | 6,3/3600 | |||
Sens de rotation (depuis le volant d’inertie) | Sens horaire |
Produit Recommander