Détails du produit
CE-1
Classification:
EC-1
EC-1
Mot-clé:
Contrôleur électronique
Contrôleur électronique
	
    	Introduction du produit
     
  
	
    	Taille
     
  
	
    	Courbe de performance
     
  
| Paramètres techniques | |
| Tension nominale : | 220 V-240 V 110 V-120 V | 
| Fréquence : | 50/60HZ | 
| Courant maximal : | 10A | 
| Puissance : | 1,1 KW (220 V-240 V) 0,75 KW (110 V-120 V) | 
| Réglage de la pression de démarrage : | 1,0 bar 1,5 bar 2,2 bar | 
| Pression de service maximale : | 10bar | 
| Filetage de raccordement : | R1"/NPT" | 
| Indice de protection : | IP65 | 
| Température de service maximale : | 60 °C | 
| Débit : | 30-60L/H | 
Produit Recommander
