Détails du produit
Série MSA
Classification:
MSAm0.25-1.5-12
MSAm0.25-1.5-12F
MSAm0.37-1.5-16F/1
MSAm0.37-1.5-17
MSAm0.37-1.5-17F
MSAm0.55-4-20F
MSAm0.55-4-25F
MSAm0.75-1.5-32F
MSAm0.75-1.5-32F/1
MSAm0.75-10-16F
MSAm0.75-10-16F/1
MSAm1.5-15-18F/1
MSAm1.5-40-9F/1
MSAm1.5-50-7F/1
MSAm0.25-1.5-12
MSAm0.25-1.5-12F
MSAm0.37-1.5-16F/1
MSAm0.37-1.5-17
MSAm0.37-1.5-17F
MSAm0.55-4-20F
MSAm0.55-4-25F
MSAm0.75-1.5-32F
MSAm0.75-1.5-32F/1
MSAm0.75-10-16F
MSAm0.75-10-16F/1
MSAm1.5-15-18F/1
MSAm1.5-40-9F/1
MSAm1.5-50-7F/1
Mot-clé:
Pompe submersible
Pompe agricole
Introduction du produit
Taille
Courbe de performance
N° de l'article | Puissance | Entrée/Sortie (pouces) | Qmax (L/min) | Plage de Q | Hmax (m) | Plage de H | |
KW | HP | DN | |||||
MSAm0.25-1.5-12 | 0.25 | 0.33 | 1 pouce | 100 | - | 14 | - |
MSAm0.25-1.5-12F | 0.25 | 0.33 | 1 pouce | 100 | - | 14 | - |
MSAm0.37-1.5-16F/1 | 0.37 | 0.5 | 1 pouce | 75 | - | 18 | - |
MSAm0.37-1.5-17 | 0.37 | 0.5 | 1 pouce | 116 | - | 18 | - |
MSAm0.37-1.5-17F | 0.37 | 0.5 | 1 pouce | 116 | - | 18 | - |
MSAm0.55-4-20F | 0.55 | 0.75 | 2 pouces | 140 | - | 22 | - |
MSAm0.55-4-25F | 0.55 | 0.75 | 2 pouces | 140 | - | 27 | - |
MSAm0.75-1.5-32 | 0.75 | 1 | 1 pouce | 130 | - | 34 | - |
MSAm0.75-1.5-32F/1 | 0.75 | 1 | 1 pouce | 125 | - | 31 | - |
MSAm0.75-10-16F | 0.75 | 1 | 2 pouces | 167 | - | 16 | - |
MSAm0.75-10-16F/1 | 0.75 | 1 | 2 pouces | 300 | - | 19.5 | - |
MSAm1.5-15-18F/1 | 1.5 | 2 | 1 pouce | 516 | - | 21 | - |
MSAm1.5-40-9F/1 | 1.5 | 2 | 2 pouces | 800 | - | 12.8 | - |
MSAm1.5-50-7F/1 | 1.5 | 2 | 2 pouces | 1200 | - | 9.6 | - |
Produit Recommander