Détails du produit
Série d'eau chaude MRS
Classification:
MRS12/9G
MRS15/4
MRS15/6
MRS15/8
MRS20/6
MRS25/12
MRS25/15
MRS25/4
MRS25/6
MRS25/7
MRS25/8
MRS32/4
MRS32/6
MRS32/7
MRS32/8
MRS40/8F
MRS12/9G
MRS15/4
MRS15/6
MRS15/8
MRS20/6
MRS25/12
MRS25/15
MRS25/4
MRS25/6
MRS25/7
MRS25/8
MRS32/4
MRS32/6
MRS32/7
MRS32/8
MRS40/8F
Mot-clé:
Pompe de circulation
Pompe domestique
Introduction du produit
Taille
Courbe de performance
Modèle | Puissance (W) | H (m) | Q (l/min) | Pression maximale (bar) | IP | Entrée/Sortie (po) | Poids (kg) |
MRS15/4 | 72/53/38 | 4,5/4/3 | 42/34/23 | 10 | IP44 | 1" | 2.2 |
MRS15/6 | 93/67/46 | 6/5/3 | 48/35/21 | 10 | IP44 | 1" | 2.6 |
MRS15/8 | 165/115/75 | 8/7/5 | 65/42/22 | 10 | IP44 | 1" | 3.3 |
Modèle | Puissance (W) | H (m) | Q (l/min) | Pression maximale (bar) | IP | Entrée/Sortie (po) | Poids (kg) |
MRS20/6 | 93/67/46 | 6/5/3 | 55/38/22 | 10 | IP44 | 1 1/4” | 2.3 |
MRS20/11 | 165/115/75 | 11/7/3,4 | 35/20/10 | 10 | IP44 | 1" | 3.8 |
MRS20/12 | 245/220/145 | 12/11/7 | 52/32/22 | 10 | IP44 | 1" | 4.2 |
Modèle | Puissance (W) | H (m) | Q (l/min) | Pression maximale (bar) | IP | Entrée/Sortie (po) | Poids (kg) |
MRS25/4 | 72/53/38 | 4,5/4/3 | 48/36/18 | 10 | IP44 | 1 1/2” | 2.4 |
MRS25/6 | 93/67/46 | 6/5/3 | 55/38/22 | 10 | IP44 | 1 1/2" | 2.4 |
MRS25/7 | 135/93/67 | 7/6,5/4,5 | 65/44/22 | 10 | IP44 | 1 1/2" | 2.8 |
MRS25/8 | 182/170/145 | 8/7,5/7 | 115/95/45 | 10 | IP44 | 1 1/2" | 3.8 |
MRS25/12 | 245/220/145 | 12/11/7 | 52/32/22 | 10 | IP44 | 1 1/2” | 4.5 |
MRS25/15 | 270/210/150 | 14/13/10 | 68/46/28 | 10 | IP44 | 1 1/2” | 4.9 |
Modèle | Puissance (W) | H (m) | Q (l/min) | Pression maximale (bar) | IP | Entrée/Sortie (po) | Poids (kg) |
MRS32/4 | 72/53/38 | 4,5/4/3 | 48/36/18 | 10 | IP44 | 2" | 2.4 |
MRS32/6 | 93/67/46 | 6/5/3 | 55/38/22 | 10 | IP44 | 2" | 2.5 |
MRS32/7 | 132/93/67 | 7/6,5/4,5 | 65/44/22 | 10 | IP44 | 2" | 2.8 |
MRS32/8 | 270/210/150 | 8/7,5/6,5 | 160/103/43 | 10 | IP44 | 2" | 5.0 |
Modèle | Puissance (W) | H (m) | Q (l/min) | Pression maximale (bar) | IP | Entrée/Sortie (po) | Poids (kg) |
MRS40/8F | 270/220/150 | 8/7,5/6,5 | 160/103/43 | 10 | IP44 | 2" | 5.9 |
Produit Recommander