Détails du produit
Série MRS
Classification:
MRS1100
MRS370
MRS550
MRS750
MRS1100
MRS370
MRS550
MRS750
Mot-clé:
Pompe de circulation
Pompe industrielle
	
    	Introduction du produit
     
  
	
    	Taille
     
  
	
    	Courbe de performance
     
  
| Numéro d'article | Puissance | Entrée/Sortie (po) | Qmax (L/min) | Plage de Q | Hmax (m) | Plage de H | ||
| KW | HP | DN1 | DN2 | |||||
| MRS1100 | - | - | - | - | 385 | - | 20 | - | 
| MRS370 | - | - | - | - | Débit nominal 4,5 m³/h | - | 12 | - | 
| MRS550 | - | - | - | - | Débit nominal 6,5 m³/h | - | 12 | - | 
| MRS750 | - | - | - | - | Débit nominal 10 m³/h | - | 17 | - | 
Produit Recommander
