Détails du produit
Série MQS
Classification:
MQS123
MQS125
MQS125-2
MQS127-2
MQS128
MQS128-2
MQS128-3
MQS228-2
MQS328
MQS428
MQS123
MQS125
MQS125-2
MQS127-2
MQS128
MQS128-2
MQS128-3
MQS228-2
MQS328
MQS428
Mot-clé:
Pompe de surface
Pompe domestique
Introduction du produit
Taille
Courbe de performance
N° de l'article | PUISSANCE | Entrée/Sortie (po) | Qmax (L/min) | Plage de Q | Hmax (m) | Plage de H | ||
KW | HP | DN1 | DN2 | |||||
MQS123 | 0.30 | 0.40 | 1" | 1" | 27 | 27-5 | 27 | 25-2 |
MQS125 | 0.25 | 0.33 | 1" | 1" | 36 | 10-30 | 33 | 30-10 |
MQS125-2 | 0.25 | 0.33 | 1" | 1" | 27 | 27-5 | 27 | 25-5 |
MQS127-2 | 0.33 | 0.50 | 1" | 1" | 40 | 5-30 | 40 | 35-5 |
MQS128 | 0.37 | 0.50 | 1" | 1" | 36 | 10-30 | 33 | 30-10 |
MQS128-2 | 0.37 | 0.50 | 1" | 1" | 33 | 5-33 | 33 | 30-5 |
MQS128-3 | 0.37 | 0.50 | 1" | 1" | 33 | 5-33 | 33 | 30-5 |
MQS228-2 | 0.45 | 0.60 | 1" | 1" | 45 | 5-40 | 42 | 40-5 |
MQS328 | 0.55 | 0.75 | 1" | 1" | 45 | 5-45 | 52 | 50-5,5 |
MQS428 | 0.75 | 1.00 | 1" | 1" | 55 | 5-55 | 60 | 55-5,5 |
Produit Recommander