PRODUIT
Ningbo MARQUIS Hi-Tech Co., Ltd.
/
/
Série multi-étages MHm

Détails du produit

Série multi-étages MHm

Prix au détail
0.0
Prix du marché
0.0
Nombre de visites:
1000
Numéro de produit
A007
Catégorie(s)
Pompe de surface
Qté
-
+
Stock:
0
Pompe centrifuge

MHm4-30

MHm4-40

Introduction
Paramètres
Tailles standards
Courbe de performance
Classification:
Série multi-étages MHm
Modèle

Puissance

Diamètre entrée/sortie( " ) Débit maximal (L/min) Plage de débit Tête maximale (m) Gamme de tête

KW

HP DN1 DN2
MHm4-30 0.55 0.8 1.25" 1" 117 17-117 28 27-12
MHm4-40 0.75 1 1.25" 1" 117 17-117 38 36-16

 

Groupe de paramètres correspondant introuvable. Veuillez l’ajouter dans le panneau des attributs en arrière-plan.

 

 

 

Modèle Taille(mm) Poids (kg)
Monophasé Trois phases LI L2 L3 L4
H2
MH(m)1-20M 170 174 318 131 113 72 7.6
MH(m)1-30M 170 174 318 131 113 72 8.0
MH(m)1-40M 170 174 336 149 131 90 8.3
MH(m)1-50M 170 174 354 167 149 108 8.6
MH(m)1-60M 170 174 390 203 185 144 9

 

 

 

 

 

 

Modèle Taille(mm) Poids (kg)
Monophasé Trois phases LI L2 L3 L4 L5 L6
H2
MH(m)2-20M 170 174 318 131 113 72 96 136 7.4
MH(m)2-30M 170 174 318 131 113 72 96 136 7.5
MH(m)2-40M 170 174 336 149 131 90 96 136 10
MH(m)2-50M 170 174 383 167 143 108 96 136 10.5
MH(m)2-60M 170 188 416 203 179 144 96 155 12

 

 

 

 

 

 

Modèle Taille(mm) Poids (kg)
Bl B2 B3 Hl Monophasé Trois phases L2 L3 L4 L5 L6
H2 LI H2 LI
MH(m)4-20M 140 158 125 75 170 318 174 318 131 113 72 96 136 8.0
MH(m)4-30M 140 158 125 75 170 347 174 318 131 113 72 96 136 10
MH(m)4-40M 140 158 125 75 182 362 188 362 149 125 90 96 155 11.5
MH(m)4-50M 140 158 125 F 182 380 188 380 167 143 108 96 155 12.5
MH(m)4-60M 155 178 140 90 209 446 211 446 243 228 144 125 155 15

 

 

 

 

 

 

Modèle Taille(mm) Poids (kg)
Monophasé Trois phases L2 L4
B1 B2 L1 L3 H B1 B2 L1 L3 H
MH(m)8-10M 158 125 377 96 206 158 125 377 96 212 185 100 10
MH(m)8-20M 158 125 377 96 206 158 125 377 96 212 185 100 13
MH(m)8-30M 199 160 449 140 244 158 125 408 96 217 200 100 21
MH(m)8-40M 199 160 479 140 244 158 125 438 96 217 230 130 23

 

 

 

 

 

 

Modèle Taille(mm) Poids (kg)
Bl B2 LI L2 L3 L4 Monophasé Trois phases
H H
MH(m)10-10M 158 125 383 185 96 100 206 212 10
MH(m)10-20M 158 125 412 200 96 100 214 217 12
MH(m)10-30M 199 160 448 200 140 100 244 212 22
MH(m)10-40M 199 160 498 230 140 130 212 25
MH(m)10-50M 199 160 558 290 140 190 212 26

 

 

 

 

 

Modèle Taille(mm) Poids (kg)
Monophasé Trois phases L4
B1 B2 L1 L2 L3 H B1 B2 L1 L2 L3 H
MH(m)12-10M 158 125 377 185 96 206 158 125 377 185 96 212 100 11
MH(m)12-20M 158 125 408 200 96 214 158 125 408 200 96 217 100 12
MH(m)12-30M 199 160 449 200 140 244 158 125 408 200 96 217 100 22
MH(m)12-40M 199 160 479 200 140 244 158 125 438 200 96 217 130 23
MH(m)12-50M             199 160 539 290 140 212 190 26

 

 

 

 

 

 

Modèle Taille(mm) Poids (kg)
Bl B2 LI L2 L3 L4 Monophasé Trois phases
H H
MH(m)15-10M 158 125 412 200 96 100 214 217 12
MH(m)15-20M 199 160 448 200 140 100 244 212 21
MH(m)15-30M 199 160 510 235 140 100 260 29
MH(m)15-40M 228 190 590 288 140 130 296 35

 

 

 

 

Modèle Taille(mm) Poids (kg)
Monophasé Trois phases L2 L4
B1 B2 L1 L3 H B1 B2 L1 L3 H
MH(m)16-10M 158 125 408 96 209 158 125 408 96 212 215 130 13
MH(m)16-20M 158 125 439 96 232 158 125 439 96 217 230 130 16
MH(m)16-30M 199 160 480 140 244 199 160 580 140 212 230 130 22
MH(m)16-40M         199 160 545 140 212 275 175 27

 

 

 

 

 

Modèle Taille(mm) Poids (kg)
Monophasé Trois phases L2 L4
B1 B2 L1 L3 H B1 B2 L1 L3 H
MH(m)20-10M 158 125 408 96 209 158 125 408 96 212 215 130 19
MH(m)20-20M 199 160 480 140 244 199 125 439 96 217 230 130 21
MH(m)20-30M           199 160 500 140 212 230 130 24

 

 

 

 

Modèle Taille(mm) Poids (kg)
Bl B2 LI L2 L3 L4 Monophasé Trois phases
H H
MH(m)25-10M 199 160 448 200 140 100 244 217 21
MH(m)25-20M 199 160 510 235 140 100 260 29
MH(m)25-30M 228 190 560 235 140 100 295 35
MH(m)25-40M 228 190 620 288 140 130 295 38

 

 

 

 

Modèle Puissance Le débit
Q
m³/h 0 1 2 3 4 5 6 7
Monophasé Trois phases KW HP l/min 0 17 33 50 67 83 100 117
MHm2-20(S) MH2-20(S) 370 0.5 Ascenseur
H
m
17 16 15 13 9      
MHm2-30(S) MH2-30(S) 370 0.5 31 27 22 16 9      
MHm2-40(S) MH2-40(S) 550 0.75 37 34 30 22 10      
MHm4-20(S) MH4-20(S) 0.37 0.50 20 19 18 17 15 13 12 11
MHm4-30(S) MH4-30(S) 0.55 0.75 29 28 27 25 23 20 17 12
MHm4-40(S) MH4-40(S) 0.75 1 40 38 36 34 31 28 24 15
MHm4-50(S) MH4-50(S) 0.75 1 48 46 43 40 36 33 28 21

 

 

 

 

 

Modèle Puissance
P2(kW)
Le débit
(m³/h)
0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4
Monophasé Trois phases
MHm1-20M MH1-20M 0.25 Ascenseur
H
m
19.5 19 18.5 18 17.5 17 16 15 14 13 12
MHm1-30M MH1-30M 0.25 29 28.5 26 25 24.5 23.5 22 21 19 17 16
MHm1-40M MH1-40M 0.37 37 36 35 33 32 30 28 27 26 22 20
MHm1-50M MH1-50M 0.37 43 42 41 38 36 34 32 29 27 25 22
MHm1-60M MH1-60M 0.37 51 50 49 46 44 42 40 36 32 30 26

 

 

 

 

 

Modèle Puissance
P2(kW)
Le débit
(m³/h)
0.8 1.2 1.6 2.0 2.8 3.2 3.6 4.0
Monophasé Trois phases
MHm2-20M MH2-20M 0.25

Ascenseur
H
m

19.5 19 18.5 18 16.5 14.5 13.5 12
MHm2-30M MH2-30M 0.37 27 26 25 24 22 20 17 15
MHm2-40M MH2-40M 0.55 36 35 34 32 29 27 23 20
MHm2-50M MH2-50M 0.55 44 43 42 40 36 33 28.5 24
MHm2-60M MH2-60M 0.75 53 51.5 49 47 41 37 32 27

 

 

 

 

 

Modèle Puissance
P2(kW)
Le débit
(m³/h)
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0
Monophasé Trois phases
MHm4-20M MH4-20M 0.37 Ascenseur
H
m
18.5 18 17.5 17 16 15.5 15 13.5 13 11 10
MHm4-30M MH4-30M 0.55 29 28.5 28 27 26.5 25.5 25 23 22 20 18
MHm4-40M MH4-40M 0.75 38 37 36 34 33.5 32 30 28 27 24 20
MHm4-50M MH4-50M 1.0 47 46 45 44 42.5 41 40 36 35 32 27
MHm4-60M MH4-60M 1.3 56.5 55 54 53 52.5 51 49 45 44 42 36

 

 

 

 

 

Modèle Puissance
P2(kW)
Le débit
(m³/h)
4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10
Monophasé Trois phases
MHm8-10M MH8-10M 0.55 Ascenseur
H
m
15 14 13 12.5 12 9 8
MHm8-20M MH8-20M 1.0 32 29 27 25 24 21 17
MHm8-30M MH8-30M 1.85 50 46 44 40 36 30 26
MHm8-40M MH8-40M 2.2 65 57.5 57 50 48 42 34

 

 

 

 

 

 

Modèle Puissance
P2(kW)
Le débit
(m³/h)
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Monophasé Trois phases
MHm10-10M MH10-10M 0.65 Ascenseur
H
m
14.5 14 13.5 13 12.5 12 11 10 9 8 7
MHm10-20M MH10-20M 1.2 30 29.5 29 28 27 26 24 23 21 19 16
MHm10-30M MH10-30M 2.2 45.5 45 44 43 42 40 38 36 33 30 26
MHm10-40M MH10-40M 3.0 61 60.5 60 58 56 54 52 48 45 41 36
MHm10-50M MH10-50M 3.0 76.5 76 75 74 71 68 63 61 57 52 46

 

 

 

 

 

Modèle Puissance
P2(kW)
Le débit
(m³/h)
7.0 8.0 9.0 10 11 12 13 14 15 16
Monophasé Trois phases
MHm12-10M MH12-10M 0.75 Ascenseur
H
m
12 11.5 11 10.5 10 9.5 9 8 7 6
MHm12-20M MH12-20M 1.1 23 22.5 22 21 20.5  19.5 18.5 17 15.5 13
MHm12-30M MH12-30M 1.85 35 34.5 33.5 32.5 31 29.5 28 26 23.5 20
MHm12-40M MH12-40M 2.2 47 46 45 43.5 41.5 39.5 37.5 35 31.5 27.5
MHm12-50M MH12-50M 3.0 60 58 56.5 55 52.5 50 47 44 40 35

 

 

 

 

 

 

Modèle Puissance
P2(kW)
Le débit
(m³/h)
6 8 10 12 14 15 16 17 18 19 20
Monophasé Trois phases
MHm15-10M MH15-10M 1.2 Ascenseur
H
m
15.5 15 14.5 14 13 12 11.5 11 11 10.5 10
MHm15-20M MH15-20M 2.2 32 31.5 31 30.5 29.5 29 28 27 26 24 22
MHm15-30M MH15-30M 4.0 49 48 47.5 47 46 44 43 42 40 37 36
MHm15-40M MH15-40M 5.5 67 66 65 64 62 61 57 56 54 52 49

 

 

 

 

 

Modèle Puissance
P2(kW)
Le débit
(m³/h)
8 10 12 14 16 18 20 22
Monophasé Trois phases
MHm16-10M MH16-10M 1.1 Ascenseur
H
m
12.8 12.5 12 11.5 10.5 9.5 8 7
MHm16-20M MH16-20M 2.2 26 25 24 23 21.7 20 18 15.5
MHm16-30M MH16-30M 3 40 39 38 36 34 31.5 29 25
MHm16-40M MH16-40M 4 53.5 52 50 48 45 42 38 33.5

 

 

 

 

 

Modèle Puissance
P2(kW)
Le débit
(m³/h)
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
Monophasé Trois phases (kW) (hp)
MHm20-10M MH20-10M 1.1 1.6 Ascenseur
H
m
13.5 13 12.5 12 11 10 9 8 7 6
MHm20-20M MH20-20M 2.2 3 27 26.5 25.5 25 23.5 22 20.5 18.5 17 14.5
MHm20-30M MH20-30M 4 5.5 39.5 39 38 37.5 35.5 34 31.5 29 26 23

 

 

 

 

 

 

Modèle Puissance
P2(kW)
Le débit
(m³/h)
8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
Monophasé Trois phases
MHm25-10M MH25-10M 2.2 Ascenseur
H
m
15.5 15 15 14.5 14 13.5 13 12 11.5 11 10
MHm25-20M MH25-20M 4.0 33 32.5 32 31.5 31 30.5 30 28 27 26 24
MHm25-30M MH25-30M 5.5 50 50 40 49 48 47 46 45 43 41 38
MHm25-40M MH25-40M 7.5 66 66 66 66 66 65 64 62 58 56 52

 

Précédent
Suivant

Produits Recommandés

Pompe à tuyau verticale HTG
Pompe à tuyau verticale HTG
Pompe à tuyau verticale HTG
HTS pompe à double aspiration à un étage
HTS pompe à double aspiration à un étage
HTS pompe à double aspiration à un étage
Pompe verticale à axe long HV
Pompe verticale à axe long HV
Pompe verticale à axe long HV
Moteurs et équipements
Moteurs et équipements
Moteurs et équipements
Série 2MCP
Série 2MCP
Série 2MCP

Message

Nom utilisé pour le message :
客户留言
Description :
验证码
MARQUIS
MARQUIS
MARQUIS
MARQUIS
MARQUIS
MARQUIS

Téléphone de consultation

Ningbo MARQUIS Hi-Tech Co., Ltd.
Adresse:No. 665, West Hengshan Road, Beilun District, Ningbo City, Zhejiang Province, China
 

© 2021  Ningbo MARQUIS Hi-Tech Co., Ltd.  All rights reserved  浙ICP备19043917号-2   Powered by www.300.cn