Détails du produit
Série 2MCP
Classification:
2MCP25/130
2MCP25/140M
2MCP25/160A
2MCP25/160B
2MCP32/160A
2MCP32/160B
2MCP32/200C
2MCP25/130
2MCP25/140M
2MCP25/160A
2MCP25/160B
2MCP32/160A
2MCP32/160B
2MCP32/200C
Mot-clé:
Pompe de surface
Pompe domestique
Introduction du produit
Taille
Courbe de performance
Numéro d'article | Puissance | Inlet/Outlet | Qmax (L/min) | Plage de Q | Hmax (m) | Plage de H | ||
KW | HP | DN1 | DN2 | |||||
2MCP25/130 | 0.75 | 1 | 1 1/4" | 1" | 100 | 10-90 | 42 | 36-13 |
2MCP25/140M | 1.1 | 1.5 | 1 1/2" | 1" | 140 | 10-100 | 47 | 45-24 |
2MCP25/160A | 2.2 | 3 | 1 1/2" | 1" | 180 | 40-180 | 68 | 65-28 |
2MCP25/160B | 1.5 | 2 | 1 1/2" | 1" | 160 | 20-160 | 58 | 56-26 |
2MCP32/160A | 2.2 | 3 | 1 1/2" | 1 1/4" | 180 | 40-180 | 68 | 65-28 |
2MCP32/160B | 1.5 | 2 | 1 1/2" | 1 1/4" | 160 | 20-160 | 58 | 56-26 |
2MCP32/200C | 3 | 4 | 1 1/2" | 1 1/4" | 250 | 40-200 | 70 | 66-40 |
Produit Recommander